Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hotel | 1 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | USD157,000 | USD157,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 102 | Hotel | 1 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | USD157,000 | USD157,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 103 | Hotel | 1 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 104 | Hotel | 1 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 105 | Hotel | 1 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 201 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 202 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 203 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 204 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 205 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 206 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 35 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 207 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 36 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 208 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 63 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 209 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 69 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 210 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Parti… | USD157,290 | USD157,290 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 211 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 212 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 213 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 214 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 215 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 216 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 217 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 218 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 219 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 220 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 221 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 67 m² | - | Garden | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 222 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 70 m² | - | Garden | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 223 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 45 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Booked | ||
| 224 | Hotel | 2 | Apart.Apartment | 1 | 36 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 301 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 302 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 303 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 304 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 305 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 306 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 35 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 307 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | Pool | USD175,900 | USD175,900 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 308 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 59 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 309 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 55 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 310 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 311 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 312 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 313 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 314 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 315 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 316 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 317 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 318 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 319 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Parti… | USD159,900 | USD159,900 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 320 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 321 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 322 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 53 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 323 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 65 m² | - | Ocean | USD299,900 | USD299,900 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 324 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 44 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 325 | Hotel | 3 | Apart.Apartment | 1 | 36 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 401 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 402 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 403 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 404 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 405 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 406 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 35 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 407 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 408 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 69 m² | - | Ocean | — | — | Dec 2027 | — | Booked | ||
| 409 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Parti… | USD175,900 | USD175,900 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 410 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 33 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 411 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 412 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 413 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 414 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 415 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Parti… | USD157,000 | USD157,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 416 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 417 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 26 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 418 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 49 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 419 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 65 m² | - | Ocean | USD299,900 | USD299,900 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 420 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 45 m² | - | Parti… | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 421 | Hotel | 4 | Apart.Apartment | 1 | 37 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 501 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 28 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 502 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 503 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 504 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 505 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 27 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 506 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 32 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 507 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 31 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 508 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 509 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 510 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 30 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 511 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 27 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 512 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 49 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 513 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 65 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 514 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 45 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 515 | Hotel | 5 | Apart.Apartment | 1 | 37 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold |
