Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation
Body Sense Wellness Resort is a premium wellness destination combining personalized wellness programs, spa facilities, and holistic experiences designed to restore the body, mind, and energy.
Project details
Ownership
Leasehold — 28 years 5 months
Lease extension
25 years, guaranteed
Project handover
June 2028
Permits
PBG
In processLand zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
51
37 left
Price rangeUSD121,000 - 171,000
Management Info
Management type
Developer's own management company
Management fee
20%
Management company can be changed
No
Project Amenities & Facilities (Shared)
Key Features
- Beach Access
- Beach Club Access
- Clifftop
Entertainment & Leisure
- Infinity Pool
- Lounge
- Pool Bar
- Rooftop
- Rooftop Bar / Sky Lounge
- Shared Pool
- Sun Deck
Food & Retail
- Bar
- Café
- Juice / Health Bar
- Restaurant
- Retail Area
Business & Social Spaces
- Co-working Space
- Event Space
Wellness & Spa
- Hammam
- Ice Bath / Cold Plunge
- Massage Room
- Meditation Area
- Recovery / Biohacking Studio
- Salt Room
- Sauna
- Sound Healing Space
- Spa
- Steam Room
- Wellness Center
- Yoga Shala
Sports & Fitness
- Gym
- Pilates / Yoga Studio
- Workout zone
Outdoor Areas
- Garden
Services & Management
- Concierge Service
- Housekeeping
- Laundry Service
- Lobby
- Medical Assistance
- Property Management
- Reception / Front Desk
Security
- CCTV Surveillance
- Gated Community
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
- EV Charging Station
- Shuttle Service
- Visitor Parking
Engineering & Sustainability
- Backup Generator
- Building structure warranty
- Elevator
- Fiber-optic / High-speed Internet
- Water Filtration System
Video
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
Masterplan

| Block | Floor |
|---|---|
Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 1 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 2 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD163,000 | USD163,000 | June 2028 | - | Available |
| 3 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD163,000 | USD163,000 | June 2028 | - | Available |
| 4 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD163,000 | USD163,000 | June 2028 | - | Available |
| 5 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD163,000 | USD163,000 | June 2028 | - | Available |
| 6 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Ocean | USD136,500 | USD136,500 | June 2028 | - | Available |
| 7 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 8 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 9 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 10 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 11 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 12 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 13 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 14 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 15 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 16 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 17 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 18 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 19 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD171,000 | USD171,000 | June 2028 | 14.44% | Available |
| 20 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | USD171,000 | USD171,000 | June 2028 | 14.44% | Available |
| 21 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 22 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 23 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 24 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 25 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 26 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 27 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 28 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 29 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 30 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 31 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 32 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 33 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 34 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 35 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 36 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 37 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 38 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 39 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 40 | Apartment | 1 | 50 m² | - | No | No | Ocean | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 41 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 42 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 43 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 44 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 45 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | Pool | — | — | June 2028 | — | Sold |
| 46 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 47 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 48 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 49 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 50 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
| 51 | Apartment | 1 | 32 m² | - | No | No | - | USD121,000 | USD121,000 | June 2028 | 12.53% | Available |
Additional resources
| Name | URL |
| Presentation Body Sense | https://drive.google.com/file/d/1R7b9H2YlE69LMypgTALU3hpYtJv-8kYU/view?usp=drivesdk |
| Premium Spa suite Body Sense | https://drive.google.com/file/d/1iziUrJvhLOI45w7EvfHKGnYgeTi7D51X/view?usp=drivesdk |
| Deluxe Spa suite Body Sense | https://drive.google.com/file/d/1EFhYJkuv3xoN_JNJnWowx_WQiXIqhF0W/view?usp=drivesdk |
