Family Nest
The first project in Bali focused on families with kids
All functions of the project are subject to a central idea - to make a family’s stay comfortable and memorable for both kids and their parents. At Family Nest, parents can feel at ease knowing their children are safe, engaged, and entertained - so they can finally take a rest from their kids, while still being great parents.
Project details
Ownership
Leasehold — 22 years 10 months
Lease extension
14 years, priority
Project handover
December 2027
Permits
SLF
In processTotal units
48
13 left
Price rangeUSD241,000 - 749,000
Management Info
Management type
Developer's own management company
Management fee
15%
Management company can be changed
No
Project Amenities & Facilities (Shared)
Entertainment & Leisure
- Shared Pool
Food & Retail
- Café
- Restaurant
Wellness & Spa
- Steam Room
Sports & Fitness
- Padel Court
- Surf School
Kids & Family
- Kids Club
- Kids Playground
- Kids Pool
Services & Management
- Lobby
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
Engineering & Sustainability
- Fiber-optic / High-speed Internet
Video
Second Phase
Masterplan

Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| A01 | Villa | 1 | 50 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| A02 | Villa | 1 | 50 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| A03 | Villa | 1 | 50 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| A04 | Villa | 1 | 50 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| A05 | Villa | 1 | 50 m² | - | No | No | - | USD233,770 | USD241,000 | December 2027 | 6.79% | Available |
| B01 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | USD329,800 | USD340,000 | December 2027 | 8.07% | Available |
| B02 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | USD329,800 | USD340,000 | December 2027 | 8.07% | Available |
| B03 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | USD329,800 | USD340,000 | December 2027 | 8.07% | Available |
| B04 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | USD329,800 | USD340,000 | December 2027 | 8.07% | Available |
| B05 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | USD329,800 | USD340,000 | December 2027 | 8.07% | Available |
| B06 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B07 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B08 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B09 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B10 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B11 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B12 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B13 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| B14 | Villa | 1 | 80 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C01 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C02 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C03 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C04 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C05 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C06 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C07 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C08 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C09 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C10 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| C11 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | USD447,170 | USD461,000 | December 2027 | 8.55% | Available |
| C12 | Villa | 2 | 115 m² | - | Yes | No | - | USD447,170 | USD461,000 | December 2027 | 8.55% | Available |
| D01 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | USD628,560 | USD648,000 | December 2027 | 9.26% | Available |
| D02 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D03 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D04 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D05 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D06 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D07 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D08 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D09 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| D10 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | USD628,560 | USD648,000 | December 2027 | 9.26% | Available |
| D11 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | USD628,560 | USD648,000 | December 2027 | 9.26% | Available |
| D12 | Villa | 3 | 180 m² | - | No | No | - | USD628,560 | USD648,000 | December 2027 | 9.26% | Available |
| E01 | Villa | 4 | 215 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| E02 | Villa | 4 | 215 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| E03 | Villa | 4 | 215 m² | - | No | No | - | USD726,530 | USD749,000 | December 2027 | 9.08% | Available |
| E04 | Villa | 4 | 215 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| F01 | Villa | 5 | 250 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
Additional resources
| Name | URL |
