
BAZA KEDUNGU
58 coastal residences from $96,200, two minutes from Kedungu Beach
Project details
Location
Ownership
Leasehold — 26 years 3 months
Lease extension
30 years, priority
Project handover
June 2027
Permits
Total units
20/58 left
Price range
USD96,200 - 363,500
Management Info
Management type
Hotel operator
Management fee
20%
Management company change
Not allowed
Additional resources
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG104 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 58.1 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| AL101 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| AL102 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL103 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL104 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL105 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| AL106 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL107 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL108 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| AL111 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 38.6 m² | - | - | USD120,500 | USD120,500 | Jun 2027 | 14.98% | Available | ||
| ALT109 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.1 m² | - | - | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT110 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.2 m² | - | - | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT111 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43 m² | - | - | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT112 | Maste… | -1 | Apart.Apartment | 1 | 43.2 m² | - | Rice… | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT113 | Maste… | -1 | Apart.Apartment | 1 | 43.1 m² | - | Rice… | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT220 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.8 m² | - | - | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT221 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.8 m² | - | - | USD131,900 | USD131,900 | Jun 2027 | 14.31% | Available | ||
| ALT320 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.8 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| ALT321 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 43.8 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| AM203 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 29.8 m² | - | - | USD117,400 | USD117,400 | Jun 2027 | 12.02% | Available | ||
| AM205 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 29.8 m² | - | - | USD117,400 | USD117,400 | Jun 2027 | 12.02% | Available | ||
| AM207 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 29.8 m² | - | - | USD117,400 | USD117,400 | Jun 2027 | 12.02% | Available | ||
| AM307 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 29.9 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| AXXLT… | — | — | Apart.Apartment | 1 | 64 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| HMT219 | — | — | Apart.Apartment | 1 | 87.4 m² | - | - | USD218,500 | USD218,500 | Jun 2027 | 11.79% | Available | ||
| P114 | — | — | Apart.Apartment | 2 | 87 m² | - | River | USD363,500 | USD363,500 | Jun 2027 | 13.09% | Available | ||
| SL212 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 30.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SL214 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 30.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SL302 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 30.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SL312 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 30.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| SL314 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 30.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| SMT201 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 32.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT202 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT204 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT206 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT208 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 31.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT209 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 31.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT210 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT211 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT213 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.3 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT215 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.3 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT216 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| SMT217 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Booked | ||
| SMT218 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | USD96,200 | USD96,200 | Jun 2027 | 13.47% | Available | ||
| SMT301 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 32.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT303 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.8 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT304 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.7 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT305 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.9 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT306 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.6 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT308 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 31.9 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT309 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 31.9 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT310 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT311 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT313 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.3 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT315 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.3 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT316 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT317 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.5 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| SMT318 | — | — | Apart.Apartment | Studio | 29.4 m² | - | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold |
Renders & floor plans
BAZA KEDUNGU is a development of 1–2-bedroom apartments for sale in Belalang, Kediri, Bali, by Bali Baza Development. Prices from USD 96,200 · leasehold until 2053 · handover Q2 2027 · 20 of 58 units available.
More property for sale in BelalangAll projects by Bali Baza Development

