LA CASA ESPANOLA II
La Casa Española by Rumah Archipelago Villas is a unique villa development in Bali, blending Spanish colonial charm with Javanese and Balinese influences. This boutique village concept features individually designed villas with vibrant gardens, premium amenities, and outstanding ROI for investors - just minutes from Bingin and Dreamland Beach. Experience timeless design, cultural harmony, and strong investment potential in one of Bali’s most sought-after locations.
Project details
Ownership
Leasehold — 30 years
Lease extension
25 years, priority
Project handover
May 2027
Permits
Land zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
16
12 left
Price rangeUSD170,000 - 270,000
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
20%
Management company can be changed
Yes
Project Amenities & Facilities (Shared)
Video
Masterplan

Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 01 | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | Yes | No | - | USD180,000 | USD180,000 | May 2027 | 14.42% | Available |
| 02 | Villa | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | Yes | No | - | USD270,000 | USD270,000 | May 2027 | 16.83% | Available |
| 03 | Villa | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | Yes | No | - | — | — | May 2027 | — | Sold |
| 04 | Villa | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Yes | Yes | Ocean | USD240,000 | USD240,000 | May 2027 | 14.86% | Available |
| 05 | Villa | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Yes | Yes | Ocean | USD240,000 | USD240,000 | May 2027 | 14.86% | Available |
| 06 | Villa | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | Yes | No | - | USD270,000 | USD270,000 | May 2027 | 15.25% | Available |
| 07 | Villa | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Yes | Yes | Ocean | USD240,000 | USD240,000 | May 2027 | 14.86% | Available |
| 08 | Villa | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | Yes | No | - | — | — | May 2027 | — | Sold |
| 09 | Villa | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | Yes | No | - | — | — | May 2027 | — | Sold |
| 10 | Villa | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | Yes | No | - | USD180,000 | USD180,000 | May 2027 | 14.42% | Available |
| 11 | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | Yes | No | - | USD180,000 | USD180,000 | May 2027 | 14.42% | Available |
| 12 | Villa | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | Yes | No | - | USD180,000 | USD180,000 | May 2027 | 14.42% | Available |
| 13 | Villa | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | Yes | No | - | USD170,000 | USD170,000 | May 2027 | 14.24% | Available |
| 14 | Villa | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | Yes | No | - | USD170,000 | USD170,000 | May 2027 | 14.24% | Available |
| 15 | Villa | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | Yes | No | - | USD170,000 | USD170,000 | May 2027 | 14.24% | Available |
| 16 | Villa | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | Yes | No | - | — | — | May 2027 | — | Sold |
Additional resources
| Name | URL |
| Full Brochure | https://drive.google.com/file/d/1M-GcUNAyDpM0HD2Xcodzz4Uq-L5qrY9A/view?usp=drivesdk |
