🏝 MINORI by Eco Invest Group — a premium investment project in the heart of Seminyak. 📍 Prime Location: Just 5 minutes from Double Six Beach, while nestled in a quiet, private enclave set slightly back from the main road—offering the perfect balance of privacy and convenient access to Seminyak's vibrant lifestyle and infrastructure.
Project details
Location
Legian, Kuta, Badung, Bali
Ownership
Leasehold — 23 years 9 months
Lease extension
35 years, guaranteed
Project handover
October 2026
Handover
November 2026
Permits
PBG
ObtainedLand zone
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Total units
11
8 left
Price rangeUSD299,000 - 665,900
Management Info
Management type
Developer's own management company
Management fee
15%
Management company can be changed
Yes
Guaranteed ROI
6% for 2 years
Project Amenities & Facilities (Shared)
Food & Retail
- Bar
- BBQ Area
Wellness & Spa
- Massage Room
- Sauna
- Spa
- Wellness Center
Outdoor Areas
- Garden
Kids & Family
- Kids Club
Services & Management
- Concierge Service
- Housekeeping
- Laundry Service
- Lobby
- Medical Assistance
- Property Management
- Reception / Front Desk
Security
- CCTV Surveillance
- Gated Community
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
- Shuttle Service
Engineering & Sustainability
- Backup Generator
- Building structure warranty
- Fiber-optic / High-speed Internet
Video
Minori
Masterplan

Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 1 | Villa | 2 | 118.5 m² | 158 m² | Yes | No | Garden | USD304,000 | USD320,000 | November 2026 | - | Available |
| 2 | Villa | 2 | 103.8 m² | 140 m² | Yes | No | Garden | USD293,550 | USD309,000 | November 2026 | - | Available |
| 3 | Villa | 4 | 232.3 m² | 328 m² | Yes | No | Garden | USD600,000 | USD600,000 | November 2026 | - | Available |
| 4 | 5 | 356 m² | 260 m² | Yes | No | Garden | USD665,900 | USD665,900 | November 2026 | - | Available | |
| 5 | Villa | 4 | 208.5 m² | 220 m² | No | No | Garden | USD600,000 | USD600,000 | November 2026 | - | Available |
| 6 | Villa | 4 | 208.5 m² | 220 m² | Yes | No | Garden | USD600,000 | USD600,000 | November 2026 | - | Available |
| 7 | Villa | 2 | 99.1 m² | 133 m² | Yes | No | Garden | USD299,000 | USD299,000 | November 2026 | - | Available |
| 8 | Villa | 2 | 99.1 m² | 133 m² | Yes | No | Garden | — | — | November 2026 | — | Sold |
| 9 | Villa | 2 | 99.1 m² | 133 m² | Yes | No | Garden | — | — | November 2026 | — | Sold |
| 10 | Villa | 2 | 99.1 m² | 133 m² | Yes | No | Garden | USD299,000 | USD299,000 | November 2026 | - | Available |
| 11 | Villa | 1 | 67.8 m² | 104 m² | Yes | No | Garden | — | — | November 2026 | — | Sold |
Additional resources
| Name | URL |
