Nusa Dua II
Resort residence in Benoa, Nusa Dua: 49 villas with private pools, 30 townhouses and 54 apartments and penthouses
Nusa Dua II is the second phase of the OceaniQ resort in Benoa, South Kuta. The project holds 133 units across six clusters and is scheduled for handover in June 2028. Hill Valley and River Valley are three-bedroom villas with private pools, 320 and 332 sqm, on plots of 274-369 sqm. Habitat is the largest type - four bedrooms, 451 sqm including terraces and pool, only four villas in the project. Scandi Quarters combines one- and two-bedroom villas with private pools (IQ1 and IQ2) and two-level townhouses without pools. Urbanista is three low-rise buildings with one- and two-bedroom apartments and penthouses with rooftop terraces. Residents share the resort infrastructure: wellness point, spa, gym, pools, parks and landscaped alleys. The land is held on a leasehold until 31 March 2050, with extension options. The developer is Inside Development, which has built over 120,000 sqm of residential and commercial property. The project is an award winner at the Asia Pacific Property Awards.
Project details
Leasehold — 73 years 7 months
50 years, guaranteed
June 2028
December 2027
AMDAL
ObtainedPBG
ObtainedSLF
In processZona Pariwisata (W)
Pariwisata (W)
133
76 left
Management Info
Project Amenities & Facilities (Shared)
Key Features
- Beachfront
Entertainment & Leisure
- Infinity Pool
Food & Retail
- Restaurant
Wellness & Spa
- Massage Room
- Sauna
- Spa
- Wellness Center
Sports & Fitness
- Gym
- Pilates / Yoga Studio
Outdoor Areas
- Garden
Services & Management
- Concierge Service
- Property Management
- Reception / Front Desk
Security
- CCTV Surveillance
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
Video
Masterplan

| Block | Floor |
|---|---|
Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 1 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 2 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 3 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 4 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 5 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 6 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 7 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 8 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 9 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 10 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 11 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 12 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 13 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 14 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 15 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 16 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 17 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 18 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | USD208,050 | USD219,000 | December 2027 | - | Available |
| 19 | Townhouse | 1 | 86.5 m² | 70 m² | No | No | - | USD208,050 | USD219,000 | December 2027 | - | Available |
| 20 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 21 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | USD208,050 | USD219,000 | December 2027 | - | Available |
| 22 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 23 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | USD270,370 | USD284,600 | December 2027 | - | Available |
| 24 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 25 | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 26 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 27 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 28 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 29 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 30 | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | Yes | No | - | USD453,530 | USD477,400 | December 2027 | - | Available |
| 31 | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | Yes | No | - | USD453,530 | USD477,400 | December 2027 | - | Available |
| 32 | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 33 | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 34 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 35 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 36 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 37 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 38 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 39 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 40 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 41 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 42 | Villa | 3 | 331.9 m² | 334 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 43 | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 44 | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 45 | Villa | 3 | 331.9 m² | 308 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 46 | Villa | 3 | 331.9 m² | 310 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 47 | Villa | 3 | 331.9 m² | 294 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 48 | Villa | 3 | 320.3 m² | 307 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 49 | Villa | 3 | 320.3 m² | 291 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 50 | Villa | 3 | 320.3 m² | 305 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 51 | Villa | 3 | 320.3 m² | 290 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 52 | Villa | 3 | 320.3 m² | 342 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 53 | Villa | 3 | 320.3 m² | 325 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 54 | Villa | 3 | 320.3 m² | 337 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 55 | Villa | 3 | 320.3 m² | 326 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 56 | Villa | 3 | 320.3 m² | 341 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 57 | Villa | 3 | 320.3 m² | 326 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 58 | Villa | 3 | 320.3 m² | 345 m² | Yes | No | - | USD772,018 | USD812,650 | December 2027 | - | Available |
| 59 | Villa | 3 | 320.3 m² | 323 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 60 | Villa | 3 | 331.9 m² | 368 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 61 | Villa | 3 | 331.9 m² | 274 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 62 | Villa | 3 | 331.9 m² | 327 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 63 | Villa | 3 | 331.9 m² | 289 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 64 | Villa | 3 | 331.9 m² | 309 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 65 | Villa | 3 | 331.9 m² | 322 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 66 | Villa | 3 | 331.9 m² | 320 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 67 | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | Yes | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 68 | Villa | 3 | 331.9 m² | 369 m² | Yes | No | - | USD844,550 | USD889,000 | December 2027 | - | Available |
| 69 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Yes | No | Full Ocean | USD1,390,800 | USD1,464,000 | December 2027 | - | Available |
| 70 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Yes | No | Full Ocean | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 71 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Yes | No | Full Ocean | — | — | December 2027 | — | Booked |
| 72 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Yes | No | Full Ocean | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 73 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 74 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 75 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 76 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | USD208,050 | USD219,000 | December 2027 | - | Available |
| 77 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| 78 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | USD208,050 | USD219,000 | December 2027 | - | Available |
| 79 | Townhouse | 2 | 127.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Hold |
| A101 | Apartment | 2 | 131 m² | - | No | No | - | USD474,050 | USD499,000 | June 2028 | - | Available |
| A102 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| A103 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| A104 | Apartment | 2 | 131 m² | - | No | No | - | USD474,050 | USD499,000 | June 2028 | - | Available |
| A105 | Apartment | 1 | 55.6 m² | 100 m² | No | No | - | USD166,250 | USD175,000 | June 2028 | - | Available |
| A201 | Apartment | 2 | 100 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| A202 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| A203 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| A204 | Apartment | 2 | 100 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| A205 | Apartment | 1 | 39.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| A301 | Penthouse | 2 | 103.1 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| A302 | Penthouse | 1 | 58 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| A303 | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| A304 | Penthouse | 2 | 130.5 m² | - | No | No | - | USD479,750 | USD505,000 | June 2028 | - | Available |
| B001 | Apartment | 2 | 116.7 m² | - | No | No | - | USD369,550 | USD389,000 | June 2028 | - | Available |
| B002 | Apartment | 1 | 58.6 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B003 | Apartment | 1 | 58 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| B101 | Apartment | 2 | 112.3 m² | - | No | No | - | USD372,638 | USD392,250 | June 2028 | - | Available |
| B102 | Apartment | 1 | 56 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B103 | Apartment | 1 | 55.6 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B104 | Apartment | 1 | 56 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B105 | Apartment | 2 | 112.4 m² | - | No | No | - | USD372,638 | USD392,250 | June 2028 | - | Available |
| B106 | Apartment | 1 | 40.3 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| B107 | Apartment | 1 | 39.9 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| B201 | Apartment | 2 | 98.9 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| B202 | Apartment | 1 | 56 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| B203 | Apartment | 1 | 48.9 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| B204 | Apartment | 1 | 56 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| B205 | Apartment | 2 | 98.9 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| B206 | Apartment | 1 | 40 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B207 | Apartment | 1 | 39.9 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| B301 | Penthouse | 2 | 133.3 m² | - | No | No | - | USD489,250 | USD515,000 | June 2028 | - | Available |
| B302 | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | No | No | - | USD275,500 | USD290,000 | June 2028 | - | Available |
| B303 | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| B304 | Penthouse | 2 | 133.5 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| B305 | Apartment | 1 | 47 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| C101 | Apartment | 2 | 129.9 m² | - | No | No | - | USD455,050 | USD479,000 | June 2028 | - | Available |
| C102 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| C103 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| C104 | Apartment | 1 | 81.4 m² | 100 m² | No | No | - | USD284,715 | USD299,700 | June 2028 | - | Available |
| C201 | Apartment | 2 | 98.9 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| C202 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| C203 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD170,050 | USD179,000 | June 2028 | - | Available |
| C204 | Apartment | 2 | 98.9 m² | - | No | No | - | USD379,050 | USD399,000 | June 2028 | - | Available |
| C205 | Apartment | 1 | 39.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| C301 | Apartment | 2 | 108.2 m² | - | No | No | - | USD388,550 | USD409,000 | June 2028 | - | Available |
| C302 | Apartment | 1 | 48.8 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| C303 | Apartment | 1 | 55.7 m² | 100 m² | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| C304 | Apartment | 2 | 108.2 m² | - | No | No | - | USD388,550 | USD409,000 | June 2028 | - | Available |
| C305 | Apartment | 1 | 39.7 m² | 100 m² | No | No | - | USD167,200 | USD176,000 | June 2028 | - | Available |
| C401 | Penthouse | 2 | 97.1 m² | - | No | No | - | USD360,050 | USD379,000 | June 2028 | - | Available |
| C402 | Penthouse | 1 | 66.6 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| C403 | Penthouse | 1 | 66.6 m² | - | No | No | - | — | — | June 2028 | — | Sold |
| C404 | Penthouse | 2 | 124.5 m² | - | No | No | - | USD474,050 | USD499,000 | June 2028 | - | Available |
Additional resources
| Name | URL |
