Project details
Ownership
Freehold
Lease extension
Project handover
August 2027
Permits
Total units
35/35 left
Price range
USD110,686 - 144,116
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
20%
Management company change
Allowed
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | - | 295 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A3 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A5 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A7 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A8 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| A9 | — | — | Villa | 2 | - | 355 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | - | 390 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B2 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B4 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B6 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B7 | — | — | Villa | 2 | - | 310 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B8 | — | — | Villa | 2 | - | 310 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B9 | — | — | Villa | 2 | - | 390 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B10 | — | — | Villa | 2 | - | 310 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B11 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B12 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B13 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B14 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B15 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B16 | — | — | Villa | 1 | - | 250 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| B17 | — | — | Villa | 2 | - | 250 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | - | 330 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | - | 225 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C3 | — | — | Villa | 1 | - | 225 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | - | 225 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C5 | — | — | Villa | 1 | - | 225 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C6 | — | — | Villa | 1 | - | 225 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | - | 225 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C7 | — | — | Villa | 1 | - | 225 m² | - | USD110,686 | USD110,686 | Aug 2027 | - | Available | ||
| C8 | — | — | Villa | 2 | - | 305 m² | - | USD144,116 | USD144,116 | Aug 2027 | - | Available |
Renders & floor plans
Palm Field Dossier is a development of 1–2-bedroom villas for sale in Lalanglinggah, Selemadeg Barat, Bali, by Lawang Tropical Properties. Prices from USD 110,686 · freehold · handover Q3 2027 · 35 of 35 units available.
More property for sale in LalanglinggahAll projects by Lawang Tropical Properties

