Pandawa Dream
A premium hotel complex on the oceanfront with its own infrastructure
Project details
Ownership
Leasehold — 29 years 1 months
Lease extension
20 years
Project handover
December 2027
Block A,C
December 2027
Block A,C
December 2027
Blocl B, E, D
June 2028
Blocl B, E, D
June 2028
Permits
PBG
In processLand zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
89/278 left
Price range
USD88,000 - 320,000
Management Info
Management type
In-house management
Management fee
20%
Management company change
Not allowed
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A102 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 81.33 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A103 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A104 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 59.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A105 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A106 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 66.73 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A107 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A108 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 63.64 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A109 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A110 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 56.09 m² | - | - | USD110,000 | — | Dec 2027 | - | Available | ||
| A111 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A112 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 57.43 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A113 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A114 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 57.96 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A115 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A116 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 56.01 m² | - | - | USD125,000 | USD125,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A117 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A118 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 53.2 m² | - | - | USD125,000 | USD125,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A119 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A120 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 50.27 m² | - | - | USD125,000 | USD125,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A121 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A122 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 46.84 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Booked | ||
| A123 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A124 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 43.94 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A125 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 41.98 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A126 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 40.97 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A127 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 41.54 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A128 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 42.14 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A129 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 43.2 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A130 | Block… | 1 | Apart.Apartment | Studio | 43.2 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A201 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A202 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A203 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD135,000 | USD135,000 | Dec 2027 | - | Resale | ||
| A204 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A205 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A206 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A207 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A208 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A209 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A210 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A211 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A212 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A213 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A214 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A215 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A216 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A217 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A218 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | USD130,000 | USD130,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A219 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A220 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A221 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A222 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A223 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A224 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A225 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A226 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A227 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A228 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A229 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A230 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A231 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A232 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A233 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A234 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A235 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A236 | Block… | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A301 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | - | - | Dec 2027 | - | Resale | ||
| A302 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A303 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A304 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A305 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A306 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A307 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | - | - | Dec 2027 | - | Resale | ||
| A308 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A309 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A310 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A311 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A312 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A313 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A314 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A315 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A316 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A317 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A318 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A319 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A320 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A321 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A322 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A323 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A324 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A325 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A326 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A327 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A328 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A329 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A330 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A331 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A332 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A333 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A334 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A335 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A336 | Block… | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A401 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A402 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A403 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A404 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A405 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A406 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A407 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A408 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A409 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A410 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A411 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A413 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A414 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A415 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A417 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A418 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A419 | Block… | 1 | Penth.Penthouse | 1 | 94 m² | - | - | USD320,000 | USD320,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| A420 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 47 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A421 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A422 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A423 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A424 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A425 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A426 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A427 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A428 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A429 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A430 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| A431 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A432 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A433 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A434 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| A435 | Block… | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Hold | ||
| B101 | Block B | 1 | Villa | Studio | 65 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B103 | Block B | 1 | Villa | Studio | 58 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B104 | Block B | 1 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B105 | Block B | 1 | Villa | Studio | 51.6 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B106 | Block B | 1 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B115 | Block B | 1 | Villa | Studio | 46.2 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B116 | Block B | 1 | Villa | Studio | 42.7 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B117 | Block B | 1 | Villa | Studio | 43.4 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B118 | Block B | 1 | Villa | Studio | 45.12 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B119 | Block B | 1 | Villa | Studio | 83.11 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Booked | ||
| B209 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B211 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B212 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B213 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B214 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B215 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B216 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B217 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B218 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B219 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Resale | ||
| B220 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B221 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B222 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B223 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | USD110,000 | USD110,000 | Dec 2027 | - | Resale | ||
| B224 | Block B | 2 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B309 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B311 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B312 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B313 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B314 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B315 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B316 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B317 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B318 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B319 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B320 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B321 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B322 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B323 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B324 | Block B | 3 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B409 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B411 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B412 | Block B | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B413 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B414 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B415 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B416 | Block B | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B417 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B418 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B419 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B420 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B421 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B422 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| B423 | Block B | 4 | Penth.Penthouse | Studio | 66 m² | - | - | USD250,000 | USD250,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| B424 | Block B | 4 | Apart.Apartment | Studio | 32 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C100 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | USD188,000 | USD188,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| C101 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C102 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C103 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C104 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C105 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C107 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C108 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C109 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C110 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C111 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C112 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C113 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C114 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C116 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C119 | Block… | 1 | Villa | 1 | 103 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C120 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| C121 | Block… | 1 | Villa | 1 | 70 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| D113 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D114 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D115 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D116 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D117 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D118 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D119 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D120 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D121 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D122 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D123 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D124 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D125 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D126 | Block D | 1 | Villa | Studio | 30 m² | - | - | USD88,000 | USD88,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D133 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D134 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D135 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D136 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D137 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
| D138 | Block D | 2 | Penth.Penthouse | 1 | 35 m² | - | - | USD98,000 | USD98,000 | Dec 2027 | - | Available | ||
