PREDMET.CEMAGI
Five-storey complex with 107 apartments offering panoramic views of the ocean and rice fields. On the rooftop — a bar and infinity pool. The perfect spot for gatherings with stunning sunsets. Amenities include a restaurant with a refined menu, a spa area for relaxation and recovery, a modern gym, and spacious underground parking. Every detail is designed for comfortable living and unforgettable experiences.
Project details
Location
Cemagi, Mengwi, Badung, Bali
Ownership
Leasehold — 26 years 2 months
Lease extension
15 years, guaranteed
Project handover
September 2026
Permits
PBG
ObtainedLand zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
107
50 left
Price rangeUSD101,000 - 225,000
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
17%
Management company can be changed
No
Project Amenities & Facilities (Shared)
Entertainment & Leisure
- Lounge
- Rooftop
- Shared Pool
Food & Retail
- Bar
- Restaurant
Business & Social Spaces
- Co-working Space
Wellness & Spa
- Spa
Sports & Fitness
- Gym
Kids & Family
- Kids Playground
Services & Management
- Reception / Front Desk
Security
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Car Parking
Video
Infrastructure
M size. SHOW UNIT
S size OS. SHOW UNIT
S size RFS. SHOW UNIT
Masterplan

| Block | Floor |
|---|---|
Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 1.1 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 16.6 m² | No | No | Garden | USD104,000 | USD104,000 | September 2026 | 16.03% | Available |
| 1.2 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 15.3 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.2 S+ | Apartment | Studio | 34.67 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.3 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 14.6 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.3 S+ | Apartment | Studio | 36 m² | - | No | No | Rice Field | USD101,000 | USD101,000 | September 2026 | 13.92% | Available |
| 1.4 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 14.3 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.4 S+ | Apartment | Studio | 36.1 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.5 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 26.1 m² | No | No | Garden | USD119,000 | USD119,000 | September 2026 | 14.01% | Available |
| 1.6 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 15.3 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.7 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 22.3 m² | No | No | Garden | USD119,000 | USD119,000 | September 2026 | 14.01% | Available |
| 1.8 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 12.4 m² | No | No | Garden | USD104,000 | USD104,000 | September 2026 | 16.03% | Available |
| 1.9 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 17.5 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 1.10 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 10.7 m² | No | No | Garden | USD104,000 | USD104,000 | September 2026 | 16.03% | Available |
| 1.11 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 12.7 m² | No | No | Garden | USD109,000 | USD109,000 | September 2026 | 15.30% | Available |
| 1.12 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 9.7 m² | No | No | Garden | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 1.13 | Apartment | Studio | 25.7 m² | 7.6 m² | No | No | Garden | USD109,000 | USD109,000 | September 2026 | 15.30% | Available |
| 2.2 S+ | Apartment | Studio | 59.09 m² | - | No | No | Rice Field | USD157,000 | USD157,000 | September 2026 | 12.31% | Available |
| 2.3 S+ | Apartment | Studio | 54.22 m² | - | No | No | Rice Field | USD150,000 | USD150,000 | September 2026 | 14.06% | Available |
| 2.4 S+ | Apartment | Studio | 58.37 m² | - | No | No | Rice Field | USD168,000 | USD168,000 | September 2026 | 13.60% | Available |
| 2.16 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD159,500 | USD159,500 | September 2026 | 14.03% | Available |
| 2.17 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD159,500 | USD159,500 | September 2026 | 14.03% | Available |
| 2.18 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD159,500 | USD159,500 | September 2026 | 14.03% | Available |
| 2.19 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD172,000 | USD172,000 | September 2026 | 13.01% | Available |
| 2.20 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.21 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.22 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD115,000 | USD115,000 | September 2026 | 13.28% | Available |
| 2.23 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.24 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.25 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.26 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.27 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD115,000 | USD115,000 | September 2026 | 13.28% | Available |
| 2.28 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.29 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.30 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.31 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.32 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 2.33 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 2.34 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.2 S+ | Apartment | Studio | 37.09 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.3 S+ | Apartment | Studio | 33.41 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.4 S+ | Apartment | Studio | 37.09 m² | - | No | No | Rice Field | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.37 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD172,000 | USD172,000 | September 2026 | 15.01% | Available |
| 3.38 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.39 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.40 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.41 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.42 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 3.43 | Apartment | Studio | 25.7 m² | - | No | No | Full Ocean | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 3.44 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.45 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.46 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.47 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD106,000 | USD106,000 | September 2026 | 14.82% | Available |
| 3.48 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.49 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD106,000 | USD106,000 | September 2026 | 14.82% | Available |
| 3.50 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.51 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD106,000 | USD106,000 | September 2026 | 14.82% | Available |
| 3.52 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.53 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD106,000 | USD106,000 | September 2026 | 14.82% | Available |
| 3.54 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 3.55 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD106,000 | USD106,000 | September 2026 | 14.82% | Available |
| 4.2 S+ | Apartment | Studio | 38.43 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.3 S+ | Apartment | Studio | 33.36 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.4 S+ | Apartment | Studio | 38.43 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.58 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD197,000 | USD197,000 | September 2026 | 13.98% | Available |
| 4.59 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD197,000 | USD197,000 | September 2026 | 13.98% | Available |
| 4.60 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.61 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.62 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD197,000 | USD197,000 | September 2026 | 13.98% | Available |
| 4.63 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 4.64 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.65 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.66 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.67 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.68 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD113,000 | USD113,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 4.69 | Apartment | Studio | 25.7 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.70 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD113,000 | USD113,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 4.71 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.72 | Apartment | Studio | 25.7 m² | - | No | No | Rice Field | USD113,000 | USD113,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 4.73 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 4.74 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD113,000 | USD113,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 4.75 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 4.76 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD113,000 | USD113,000 | September 2026 | 13.99% | Available |
| 5.2 S+ | Apartment | Studio | 64.44 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 5.3 S+ | Apartment | Studio | 55.89 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 5.4 S+ | Apartment | Studio | 61.36 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 5.77 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD225,000 | USD225,000 | September 2026 | 13.02% | Available |
| 5.78 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD225,000 | USD225,000 | September 2026 | 13.02% | Available |
| 5.79 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD225,000 | USD225,000 | September 2026 | 13.02% | Available |
| 5.80 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 5.81 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
| 5.82 | Apartment | Studio | 69.5 m² | - | No | No | Full Ocean | USD225,000 | USD225,000 | September 2026 | 13.02% | Available |
| 5.83 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.84 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.85 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.86 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.87 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 14.19% | Available |
| 5.88 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.89 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 14.19% | Available |
| 5.90 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.91 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 14.19% | Available |
| 5.92 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.93 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 14.19% | Available |
| 5.94 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Full Ocean | USD148,000 | USD148,000 | September 2026 | 14.02% | Available |
| 5.95 | Apartment | Studio | 33 m² | - | No | No | Rice Field | USD123,000 | USD123,000 | September 2026 | 14.19% | Available |
| 6.2 S+ | Apartment | Studio | 58.04 m² | - | No | No | Full Ocean | USD155,000 | USD155,000 | September 2026 | 13.91% | Available |
| 6.3 S+ | Apartment | Studio | 54.32 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Booked |
| 6.4 S+ | Apartment | Studio | 55.59 m² | - | No | No | Full Ocean | — | — | September 2026 | — | Sold |
Additional resources
| Name | URL |