Privé Pererenan
18 premium duplex villas Double-Height Living Spaces by the river in Bali's most prestigious neighborhood - just 1 km from Pererenan Beach. Translated from French, 'Privé' means 'private', 'closed', and it perfectly captures the atmosphere of our villas. Privé is not just a place to live, it's a space created for those who value silence, elegance, and a personalized approach to comfort.
Project details
Location
Pererenan, Mengwi, Badung, Bali
Ownership
Leasehold — 32 years 9 months
Lease extension
25 years, priority
Project handover
September 2027
Permits
PBG
ObtainedSLF
In processLand zone
Zona Campuran (C)
Land subzone
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
Total units
18
16 left
Price rangeUSD248,000 - 760,000
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
16%
Management company can be changed
Yes
Project Amenities & Facilities (Shared)
Food & Retail
- Café
Services & Management
- Concierge Service
Security
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
Video
Masterplan

Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 1 | Villa | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | Yes | No | - | USD342,000 | USD342,000 | September 2027 | 9.65% | Available |
| 2 | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | Yes | No | - | USD352,000 | USD352,000 | September 2027 | 9.95% | Available |
| 3 | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | Yes | No | - | USD352,000 | USD352,000 | September 2027 | 9.95% | Available |
| 4 | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | Yes | No | - | USD362,000 | USD362,000 | September 2027 | 10.36% | Available |
| 5 | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | Yes | No | - | USD362,000 | USD362,000 | September 2027 | 10.36% | Available |
| 6 | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | Yes | No | - | USD362,000 | USD362,000 | September 2027 | 10.36% | Available |
| 7 | Villa | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | Yes | No | River | USD760,000 | USD760,000 | September 2027 | 9.61% | Available |
| 8 | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | Yes | No | River | USD547,000 | USD547,000 | September 2027 | 9.70% | Available |
| 9 | Villa | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | Yes | No | River | USD517,000 | USD517,000 | September 2027 | 9.86% | Available |
| 10 | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | Yes | No | River | — | — | September 2027 | — | Booked |
| 11 | Villa | 4 | 165 m² | 197.13 m² | Yes | No | River | — | — | September 2027 | — | Booked |
| 12 | Villa | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | Yes | No | - | USD399,000 | USD399,000 | September 2027 | 9.99% | Available |
| 13 | Villa | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | Yes | No | - | USD387,000 | USD387,000 | September 2027 | 9.93% | Available |
| 14 | Villa | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | Yes | No | - | USD375,000 | USD375,000 | September 2027 | 9.85% | Available |
| 15 | Villa | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | Yes | No | - | USD248,000 | USD248,000 | September 2027 | 10.11% | Available |
| 16 | Villa | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | Yes | No | - | USD248,000 | USD248,000 | September 2027 | 10.11% | Available |
| 17 | Villa | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | Yes | No | - | USD248,000 | USD248,000 | September 2027 | 10.11% | Available |
| 18 | Villa | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | Yes | No | - | USD248,000 | USD248,000 | September 2027 | 10.11% | Available |
Additional resources
| Name | URL |
| Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | https://drive.google.com/file/d/1neGOtIA0YE4UX6Bw0vQT02Z2hJ_4ODNV/view |
| Land certificates | https://drive.google.com/drive/folders/14iTOP7HyKb40mbh4RQL5ZN_fKmZcUj3v |
