The Sense
The SENSE is a premium real estate development in Bali, located within Nuanu Creative City, just a 10-minute walk from the ocean and 5 minutes from the city's world-class infrastructure. The first resort in Bali featuring its own FlowRider wave, a 360° rooftop pool, and an integrated community management concierge, all backed by Nuanu's 44 hectares of infrastructure and thriving event ecosystem. Designed to encourage meaningful connections, the project features curated shared spaces and a year-round calendar of community events that bring residents and guests together.
Project details
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Leasehold — 25 years 8 months
20 years, priority
December 2027
48
36 left
Management Info
Project Amenities & Facilities (Shared)
Key Features
- Beach Club Access
Entertainment & Leisure
- Pool Bar
- Rooftop Bar / Sky Lounge
- Shared Pool
- Sun Deck
Food & Retail
- Restaurant
Business & Social Spaces
- Event Space
Wellness & Spa
- Ice Bath / Cold Plunge
- Massage Room
- Salt Room
- Sauna
- Spa
Sports & Fitness
- Surf Wave
Services & Management
- Concierge Service
- Lobby
- Property Management
- Reception / Front Desk
Security
- CCTV Surveillance
- Security (24/7)
Parking & Transport
- Bike Parking
- Car Parking
- Shuttle Service
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

| Block | Floor |
|---|---|
Unit Types
Units
Pool | Rooftop | View |
|---|
| 111 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | USD247,800 | USD247,800 | December 2027 | - | Available |
| 112 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 113 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | USD247,800 | USD247,800 | December 2027 | - | Available |
| 114 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | USD247,800 | USD247,800 | December 2027 | - | Available |
| 115 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | USD247,800 | USD247,800 | December 2027 | - | Available |
| 116 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 117 | Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Yes | No | Pool | USD247,800 | USD247,800 | December 2027 | - | Available |
| 121 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 122 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 123 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 124 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 125 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 126 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 127 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 128 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 129 | Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Yes | No | Pool | USD239,750 | USD239,750 | December 2027 | - | Available |
| 211 | Apartment | 1 | 92.3 m² | - | No | No | - | USD323,050 | USD323,050 | December 2027 | - | Available |
| 212 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD159,500 | USD159,500 | December 2027 | - | Available |
| 213 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 214 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 215 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 216 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 217 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 221 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD159,500 | USD159,500 | December 2027 | - | Available |
| 222 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 223 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD159,500 | USD159,500 | December 2027 | - | Available |
| 224 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 225 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 226 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 227 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 228 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 229 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 311 | Penthouse | 3 | 162.5 m² | - | No | No | - | USD566,750 | USD566,750 | December 2027 | - | Available |
| 312 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | No | No | - | USD423,150 | USD423,150 | December 2027 | - | Available |
| 313 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | No | No | - | USD423,150 | USD423,150 | December 2027 | - | Available |
| 314 | Penthouse | 2 | 147.6 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 321 | Apartment | 1 | 55.6 m² | - | No | No | - | USD194,600 | USD194,600 | December 2027 | - | Available |
| 322 | Apartment | 1 | 88.6 m² | - | No | No | - | USD310,100 | USD310,100 | December 2027 | - | Available |
| 323 | Apartment | 1 | 107.6 m² | - | No | No | - | USD376,600 | USD376,600 | December 2027 | - | Available |
| 324 | Apartment | 1 | 81.8 m² | - | No | No | - | USD286,300 | USD286,300 | December 2027 | - | Available |
| 325 | Apartment | 1 | 88.6 m² | - | No | No | - | USD310,100 | USD310,100 | December 2027 | - | Available |
| 326 | Apartment | 1 | 107.6 m² | - | No | No | - | USD376,600 | USD376,600 | December 2027 | - | Available |
| 327 | Apartment | 1 | 81.8 m² | - | No | No | - | USD286,300 | USD286,300 | December 2027 | - | Available |
| 421 | Apartment | 1 | 107.6 m² | - | No | No | - | USD376,600 | USD376,600 | December 2027 | - | Available |
| 422 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 423 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 424 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
| 425 | Apartment | 1 | 81.8 m² | - | No | No | - | — | — | December 2027 | — | Sold |
Additional resources
| Name | URL |
