BLOOM
An architect-designed boutique hotel on Bukit, managed by Radisson — where design creates value…

Location
Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
What makes people buy Bloom
Location: a place that sells itself!
Bloom by Radisson: location
Masterplan

BlockFloor
Project details
Ownership
Leasehold — 27 years 5 months
Lease extension
30 years, priority
Project handover
September 2028
Permits
PBG
ObtainedLand zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
70/70 left
Price range
USD121,975 - 224,400
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
10%
Management company change
Not allowed
Guaranteed ROI
6% for 8 years
Additional resources
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD184,450 | USD184,450 | Sep 2028 | 8.64% | Available | ||
| A102 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD134,215 | USD134,215 | Sep 2028 | 11.87% | Available | ||
| A103 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A104 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD121,975 | USD121,975 | Sep 2028 | 13.06% | Available | ||
| A105 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A106 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD121,975 | USD121,975 | Sep 2028 | 13.06% | Available | ||
| A107 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A108 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD121,975 | USD121,975 | Sep 2028 | 13.06% | Available | ||
| A110 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD121,975 | USD121,975 | Sep 2028 | 13.06% | Available | ||
| A111 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A112 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD137,275 | USD137,275 | Sep 2028 | 11.60% | Available | ||
| A113 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A115 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD171,275 | USD171,275 | Sep 2028 | 9.30% | Available | ||
| A116 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD162,350 | USD162,350 | Sep 2028 | 9.81% | Resale | ||
| A117 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD135,575 | USD135,575 | Sep 2028 | 11.75% | Available | ||
| A119 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD147,475 | USD147,475 | Sep 2028 | 10.80% | Available | ||
| A122 | A | 1 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | Pool | USD178,925 | USD178,925 | Sep 2028 | 8.90% | Resale | ||
| A201 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD153,213 | USD153,213 | Sep 2028 | 10.40% | Available | ||
| A202 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD133,238 | USD133,238 | Sep 2028 | 11.95% | Available | ||
| A203 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A204 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A205 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A206 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A207 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A208 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A209 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A210 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A211 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A212 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A213 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A214 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A215 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A216 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A217 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD132,388 | USD132,388 | Sep 2028 | 12.03% | Available | ||
| A218 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD174,038 | USD174,038 | Sep 2028 | 9.15% | Available | ||
| A219 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A220 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A221 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A222 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A223 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A224 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A225 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 44 m² | - | - | USD224,400 | USD224,400 | Sep 2028 | 7.10% | Available | ||
| A226 | A | 2 | Apart.Apartment | 1 | 44 m² | - | - | USD196,775 | USD196,775 | Sep 2028 | 8.09% | Available | ||
| A301 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD153,213 | USD153,213 | Sep 2028 | 10.40% | Available | ||
| A302 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD133,238 | USD133,238 | Sep 2028 | 11.95% | Available | ||
| A303 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A304 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A305 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A306 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A307 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A308 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A309 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A311 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A313 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A315 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | Garden | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A317 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Garden | USD132,388 | USD132,388 | Sep 2028 | 12.03% | Available | ||
| A318 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD174,038 | USD174,038 | Sep 2028 | 9.15% | Available | ||
| A319 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Garden | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A320 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A321 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | Garden | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A322 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A324 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available | ||
| A325 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 44 m² | - | Garden | USD224,400 | USD224,400 | Sep 2028 | 7.10% | Available | ||
| A326 | A | 3 | Apart.Apartment | 1 | 44 m² | - | Garden | USD196,775 | USD196,775 | Sep 2028 | 8.09% | Available | ||
| A401 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD153,213 | USD153,213 | Sep 2028 | 10.40% | Available | ||
| A412 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A413 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 34 m² | - | - | USD155,975 | USD155,975 | Sep 2028 | 10.21% | Available | ||
| A416 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 29 m² | - | - | USD130,475 | USD130,475 | Sep 2028 | 12.21% | Available | ||
| A418 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD174,038 | USD174,038 | Sep 2028 | 9.15% | Available | ||
| A420 | A | 4 | Apart.Apartment | 1 | 38 m² | - | - | USD172,550 | USD172,550 | Sep 2028 | 9.23% | Available |
Renders & floor plans
BLOOM is a development of 1-bedroom apartments for sale in Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, by HQC. Prices from USD 121,975 · leasehold until 2054 · handover Q3 2028 · 70 of 70 units available.